聯(lián)系我們
- 城邦晟邦精密機械(江蘇)有限公司,晟邦減速機,BHG減速機
晟城精密科技(江蘇)有限公司 - 地址:江蘇省常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)工業(yè)路307號
電話:0519-88998190
傳真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
郵箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(廣東)有限公司
東莞市城邦精密機電有限公司 - 地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技大道7號
電話:0769-85343611
傳真:0769-85343612
嚴金花:13450623531
郵箱:122086354@qq.com
技術資料
速比/段數適用表
| 馬力 | 速比 | 雙段(D) | 三段(T) | 雙本體 | 雙本體 | 雙本體 | 雙本體 | |
| 1/8HP | 1/3-1/50 | D | ||||||
| 1/60-1/200 | T | |||||||
| 1/150, 180, 200 | **T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1/4HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
| 1/40-1/200 | T | |||||||
| 1/160, 180, 200 | **T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1/2HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
| 1/40-1/200 | T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1HP | 1/3-1/30 | D | ||||||
| 1/40-1/120 | T | |||||||
| 1/125-1/200 | ||||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 2HP | 1/3-1/22 | D | ||||||
| 1/25-1/50 | T | |||||||
| 1/55-1/100 | ||||||||
| 1/105, 115, 120 | T | |||||||
| 1/110-1/180 | **T | |||||||
| 3HP | 1/3-1/15 | D | ||||||
| 1/20-1/100 | T | |||||||
| 5HP | 1/3-1/25 | D | ||||||
| 1/30-1/60 | T | |||||||
**為達到以下速比時 , 必需搭配6P馬達使用 . | ||||||||
| 1/8HP | 1/150 , 1/180 , 1/200 . | |||||||
| 1/4HP | 1/160 , 1/180 , 1/200 . | |||||||
| 2HP | 1/110 , 1/130 , 1/150 , 1/160 , 1/170 , 1/180 . | |||||||
本文網址:
上一篇:潤滑油及油量表
下一篇:結線方式


